(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 600,878 |
| 2 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 309,355 |
| 3 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 176,094 |
| 4 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 138,087 |
| 5 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 131,274 |
| 6 | 4901004035301 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6×4 | アサヒビール | 122,208 |
7 |
4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 118,393 |
| 8 | 4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 114,980 |
| 9 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 111,858 |
| 10 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 103,743 |
| 11 | 4901411157702 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 93,570 |
| 12 | 4987057182278 | 大五郎 25度 甲 4L | 協和醗酵工業 | 87,366 |
| 13 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 86,777 |
| 14 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 76,520 |
| 15 | 4901004004666 | アサヒ 極旨 350ml×6 | アサヒビール | 76,224 |
| 16 | 4901880855352 | サッポロ ドラフトワンN 350ml×6 | サッポロビール | 71,501 |
| 17 | 4901004006707 | アサヒ スーパードライ 350ml×24 | アサヒビール | 70,076 |
| 18 | 4901411157818 | キリン 一番搾り生ビール 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 69,540 |
| 19 | 4901004004949 | アサヒ 贅沢日和 350ml×6 | アサヒビール | 65,295 |
| 20 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 64,083 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 115,711 |
| 2 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 100,387 |
| 3 | 4902102051187 | コカコーラ アクエリアス 2L | 日本コカ・コーラ | 80,593 |
| 4 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 68,400 |
| 5 | 4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 64,310 |
| 6 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 62,943 |
7 |
4902102034487 | コカコーラ ファンタグレープ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 53,244 |
| 8 | 4908011531932 | 雪印コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 50,676 |
| 9 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 50,503 |
| 10 | 4901777158306 | サントリー 黒烏龍茶 350ml | サントリー | 50,419 |
| 11 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 48,216 |
| 12 | 4901777119130 | サントリー 緑茶 伊右衛門 2L | サントリー | 48,157 |
| 13 | 4901306095447 | カゴメ 野菜生活100オリジナル ホームP 1L | カゴメ | 46,197 |
| 14 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5l | 大塚製薬 | 41,663 |
| 15 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 40,024 |
| 16 | 4901085095638 | 伊藤園 20種の野菜と3種の果実充実野菜 930g | 伊藤園 | 39,489 |
| 17 | 4901085080405 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 500ml | 伊藤園 | 38,445 |
| 18 | 4902102022248 | ジヨ-ジア エメラルドマウンテンブレンド | 日本コカ・コーラ | 37,911 |
| 19 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 37,639 |
| 20 | 4901777088108 | サントリー CCレモン 1.5L | サントリー | 35,257 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4989254150685 | ネスレ キツトカットミニ2B 17枚 | ネスレコンフェクショナリー | 70,097 |
| 2 | 4901330500856 | カルビー ポテトチップス うすしお味 70g | カルビー | 42,652 |
| 3 | 4901313027950 | 亀田 スーパーフレッシュ柿の種 260g | 亀田製菓 | 40,017 |
| 4 | 4901330500887 | カルビー ビッグバッグうすしお味 180g | カルビー | 39,801 |
| 5 | 4902555132921 | 不二家 カントリーマアムバニラココア 30枚 | 不二家 | 39,510 |
| 6 | 4901330571887 | カルビー じゃがりこサラダ 65g | カルビー | 34,456 |
7 |
4902777239361 | 明治 ベストスリー 250g | 明治製菓 | 32,843 |
| 8 | 4901330520861 | カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 70g | カルビー | 26,727 |
| 9 | 4903333074938 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 26,194 |
| 10 | 4903333069361 | ロッテ キシリトールFボトルライムミント 150g | ロッテ商事 | 25,769 |
| 11 | 4902780021731 | チロル チロルチョコ きなこもち 10個 | チロルチョコ | 25,447 |
| 12 | 4903333066711 | ロッテ ガーナミルク 75g | ロッテ商事 | 24,090 |
| 13 | 4902777126258 | 明治 きのこたけのこ 12袋 | 明治製菓 | 21,693 |
| 14 | 4901313034736 | 亀田 まがりせんべい 20枚 | 亀田製菓 | 21,523 |
| 15 | 4902777020150 | 明治 ミルクチョコレート 70g | 明治製菓 | 21,205 |
| 16 | 4901330560331 | カルビー 堅あげポテト うすしお 70g | カルビー | 19,000 |
| 17 | 4901330102043 | カルビー かっぱえびせん 100g | カルビー | 18,899 |
| 18 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 18,593 |
| 19 | 4903015120830 | ナビスコ プレミアム 6枚×9P | ヤマザキナビスコ | 18,502 |
| 20 | 4902777109763 | 明治 アーモンドチョコ 130g | 明治製菓 | 18,024 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001042982 | 味の素 ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 55,727 |
| 2 | 4901001041886 | 味の素 ちゃんと和食若鶏から揚げ 350g | 味の素 | 55,185 |
| 3 | 4901001027002 | 味の素 エビピラフ 500g | 味の素 | 43,580 |
| 4 | 4902130338601 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 39,873 |
| 5 | 4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 31,867 |
| 6 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 31,291 |
7 |
4901001030132 | 味の素 ちゃんと中華 エビシューマイ15個 210 | 味の素 | 30,949 |
| 8 | 4943069005837 | 丸石 ボイルズワイガニ3L 3肩 | 丸石 | 30,057 |
| 9 | 4902110310856 | ママー ソテースパゲティ ナポリタン 260g | 日清フーズ | 27,003 |
| 10 | 4901520101078 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | 加ト吉 | 26,263 |
| 11 | 4901001024193 | お弁当に1品 カップに入ったエビのグラタン 4個 | 味の素 | 25,969 |
| 12 | 4901001025695 | 味の素 具だくさん五目炒飯 450g | 味の素 | 24,646 |
| 13 | 4902165112788 | あけぼの 元気なおべんとう いか天ぷら 6個 | ニチロ | 23,763 |
| 14 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 23,276 |
| 15 | 4901520116799 | 加ト吉 讃岐麺一番肉うどん 330g | 加ト吉 | 22,992 |
| 16 | 4901520106042 | 加ト吉 S・さぬきうどん 5食 1000g | 加ト吉 | 22,239 |
| 17 | 4902130388620 | ニチレイF 今川焼(あずき)5個 400g | ニチレイフーズ | 21,450 |
| 18 | 4902150652046 | ニッスイ ちゃんぽん 袋 402g | 日本水産 | 21,337 |
| 19 | 4902110310207 | ママー お弁当スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 20,725 |
| 20 | 4902165573329 | あけぼの 新中華街 横浜あんかけラーメン 465g | ニチロ |
20,406 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901301463111 | 花王 アタック 1.1kg | 花王 | 149,722 |
| 2 | 4903111137220 | マミーポコパンツ チップ&デール L 36枚 | ユニ・チャーム | 96,121 |
| 3 | 4903111137497 | マミーポコパンツ BIG チップ&デール 32枚 | ユニ・チャーム | 83,334 |
| 4 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 72,362 |
| 5 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 53,699 |
| 6 | 4901301211262 | 花王 メリーズパンツ L 44枚 | 花王 | 50,046 |
7 |
4901301020536 | 花王 トイレクィックル詰替 ジャンボパック 24枚 | 花王 | 46,561 |
| 8 | 4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 46,528 |
| 9 | 4902011613940 | エリエール ティシューキュート 160W×5個 | 大王製紙 | 46,298 |
| 10 | 4901121170558 | ネピアティッシュ 200W×5個 | 王子ネピア | 39,136 |
| 11 | 4903301204060 | ライオン ブルーダイヤ 1100g | ライオン | 34,021 |
| 12 | 4901301211293 | 花王 メリーズパンツ ビッグ 40枚 | 花王 | 33,327 |
| 13 | 4901301729378 | バスマジックリン 泡立ちスプレー 詰替 350ml | 花王 | 31,300 |
| 14 | 4902430080118 | P&G レノア フレッシュG 詰替 540ml | P&G | 29,205 |
| 15 | 4902430940399 | パンパースはじめてのパンツSジャンボ L 46枚 | P&G | 28,835 |
| 16 | 4902430961349 | Nアリエール イオンパワージェル 詰替 1kg | P&G | 26,520 |
| 17 | 4902011620245 | エリエールトイレットティシューキュート S 12R | 大王製紙 | 26,508 |
| 18 | 4901301017598 | 花王 キッチンハイター 小 600ml | 花王 | 25,089 |
| 19 | 4901121170589 | ネピア ネピネピティッシュ 170W×5個 | 王子ネピア | 24,063 |
| 20 | 4987334797034 | 本草 セレソナ歯ブラシ フツウ | 本草製薬 | 23,508 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 120,252 |
| 2 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 94,756 |
| 3 | 4901001331055 | 味の素 ほんだし かつおだし 600g | 味の素 | 76,329 |
| 4 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 74,787 |
| 5 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 72,733 |
| 6 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 61,524 |
7 |
4901001000227 | 味の素 ほんだしかつおだし 150g | 味の素 | 50,014 |
| 8 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 49,396 |
| 9 | 4902882030105 | 三井 スプーン印 上白 1kg | 三井製糖 | 49,212 |
| 10 | 4904001000341 | 日新製糖 白砂糖 1kg | 日新製糖 | 48,938 |
| 11 | 4901577037801 | QP ハーフマヨネーズ 400g | キユーピー | 48,033 |
| 12 | 4902402434772 | ハウス 北海道シチュー クリーム 200g | ハウス食品 | 45,671 |
| 13 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 44,827 |
| 14 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 44,752 |
| 15 | 4901990522748 | マルちゃん 緑のたぬきそば 101g | 東洋水産 | 43,052 |
| 16 | 4901002887032 | SB 本生生わさび 43g | エスビー食品 | 42,572 |
| 17 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 41,065 |
| 18 | 4901990522731 | マルちゃん 赤いきつねうどん 96g | 東洋水産 | 40,348 |
| 19 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 38,878 |
| 20 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 38,590 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

